Aktionscode / Geschenkkarte
Haben Sie einen Kampagnen- oder Rabattcode erhalten?
Produkt teilen




Pinewood Caribou TC Trousers Dark Olive - Jagdhose Stoff aus unserem robusten TC-Lite?-Material. 4-Wege-Stretchstoff an Gesäß und Knien. Hose mit Gummizug in der Taille. Belüftungsöffnungen an den... Mehr lesen
Produkt ist mit diesen Optionen nicht zum Kauf verfügbar. Bitte versuchen Sie eine andere Option
Pinewood Caribou TC Trousers Dark Olive - Jagdhose
- Stoff aus unserem robusten TC-Lite?-Material.
- 4-Wege-Stretchstoff an Gesäß und Knien.
- Hose mit Gummizug in der Taille.
- Belüftungsöffnungen an den Oberschenkeln.
- Hose mit verstellbarem Beinabschluss.
- Stretchstoff 92% Polyester und 8% Spanex?.
Messen Sie Ihre Körpermaße und vergleichen Sie die Maße mit der untenstehenden Tabelle, um die passende Pinewood Herrengröße auszuwählen:
| XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | |
| Brust | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-124 | 126-130 |
| Taille | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 107-109 | 112-114 |
| Hüfte | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
| Halsumfang | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| Beinlänge, Innen (C-Größe) | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 84-85 |
| C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | |
| Beinlänge, Innen (C-Lang-Größe) | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
| D92/23 | D96/24 | D100/25 | D104/26 | D108/27 | D112/28 | D116/29 | |
| Beinlänge, Innen (D-Größe) | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 |
Haben Sie dieses Produkt schon einmal gekauft?
