











Daiwa 20 Exceler LT gehört zu den beliebtesten Rollenmodellen von Daiwa und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis! Der noch stilvollere und verbesserte Exceler ist die sichere Wahl, egal ob Sie eine Allround-Rolle, eine Jig-Rolle oder eine größere Rolle für Hechte suchen.
Die Daiwa Exceler 20 LT Rolle vereint Daiwas erstklassige Rolleninnovationen, die eine bessere Leistung und ein noch geringeres Gesamtgewicht der Rolle ermöglichen. Gleichmäßiges und sanftes Einholen, eine sehr gute Bremskraft und eine schlanke Bauweise machen die Rolle zu einer hervorragenden Wahl.
Die Rollengrößen 1000-2000 sind gute Optionen für das Jiggen und UL-Angeln. Die Größen 2000 und 2500 eignen sich auch hervorragend für das Allround-Angeln sowie für das Zanderjiggen. Die Größen 3000-5000 sind Ihre Wahl, wenn Sie auf Meerforellen, Hechte abzielen oder etwas mehr Schnurfassung und Bremskraft für das Flussangeln benötigen.
| Rollentyp | Übersetzung | Kugellager | Geflechtschnurfassung | Monoschnurfassung | Gewicht | Bremskraft | Kurbelknopfform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXLT1000 | 5,2:1/64cm | 5 | 0.05mm/200m | 0.14mm/150m | 180g | 5kg | I-Form |
| 20EXLT2000 | 5,2:1/68cm | 5 | 0.06mm/200m | 0.16mm/150m | 185g | 5kg | I-Form |
| 20EXLT2500 | 5,3:1/75cm | 5 | 0.10mm/200m | 0.20mm/150m | 205g | 10kg | T-Form |
| 20EXLT3000-C | 5,3:1/80cm | 5 | 0.13mm/200m | 0.23mm/150m | 210g | 10kg | T-Form |
| 20EXLT4000-C | 5,2:1/82cm | 5 | 0.18mm/200m | 0.28mm/150m | 235g | 12kg | T-Form |
| 20EXLT5000-C | 5,2:1/87cm | 5 | 0.20mm/300m | 0.37mm/150m | 245g | 12kg | T-Form |
| 20EXLT6000 | 5,1:1/92cm | 5 | 0.22mm/300m | 0.40mm/150m | 325g | 12kg | T-Form |








