








Penn Battle IV ist eine Spinnrolle, die für den harten Einsatz und große Fische entwickelt wurde. Sie ist stärker als die vorherigen Battle-Modelle und bekannt für ihre Zuverlässigkeit bei Anglern weltweit. Die Battle IV-Serie bietet Rollen in verschiedenen Größen, beginnend mit den kleinen Modellen 1000-3000, die für allgemeines Angeln und zum Beispiel für das Jiggen von Barsch und Zander geeignet sind. Größere Modelle wie 4000-6000 sind für das Hechtangeln und die Jagd auf Edelfische konzipiert, und die größten Modelle wie 8000-10000 eignen sich für wirklich schwere Einsätze, wie zum Beispiel im Nordmeer.
Die Penn Battle IV kombiniert das Hydro Armor-Dichtungssystem, das kritische Teile vor Wasser schützt, mit der CNC Gear™ Technology-Getriebe, die Haltbarkeit und reibungslosen Betrieb gewährleistet. Das HT-100™ Kohlefaser-Bremssystem bietet eine gleichmäßige und kraftvolle Bremsleistung, und der Vollmetallrahmen sowie die Seitenplatte halten harten Belastungen stand und schützen die inneren Teile. 5+1 versiegelte Edelstahlkugellager sorgen für ein reibungsloses Einholen, und die Superline-Spule sowie die Schnurkapazitätsringe erleichtern das Schnurmanagement und den Wechsel.
Die Penn Battle IV ist für Angler konzipiert, die eine zuverlässige und langlebige Rolle für anspruchsvolle Bedingungen benötigen.
| Model Number | Reel Size | Gear Ratio | Retrieve | # Ball Bearings | Braid Capacity (m/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTLIV1000 | 1000 | 5.2:1 | Right/Left | 6 | 125/8 110/10 100/15 |
| BTLIV2000 | 2000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 210/8 180/10 165/15 |
| BTLIV2500 | 2500 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 240/10 220/15 160/20 |
| BTLIV3000 | 3000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 250/15 180/20 130/30 |
| BTLIV4000 | 4000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 360/15 260/20 185/30 |
| BTLIV5000 | 5000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 420/20 300/30 240/40 |
| BTLIV6000 | 6000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 490/30 390/40 335/50 |
| BTLIV8000 | 8000 | 4.7:1 | Right/Left | 6 | 475/50 390/65 345/80 |
| BTLIV10000 | 10000 | 4.2:1 | Right/Left | 6 | 770/50 710/65 490/80 |
| BTLIV4000HS | 4000 | 7.0:1 | Right/Left | 6 | 410/15 295/20 210/30 |
| BTLIV6000HS | 6000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 535/30 425/40 365/50 |
| BTLIV8000HS | 8000 | 5.3:1 | Right/Left | 6 | 515/50 420/65 375/80 |





